| 机组型号Genset ModelМодель установки | 发动机型号Engine ModelМодель двигателя | 备用 (kVA)Standby (kVA)Резервная мощность (kVA) | 常用 (kVA)Prime (kVA)Основная мощность (kVA) | 备用 (kW)Standby (kW)Резервная мощность (kW) | 常用 (kW)Prime (kW)Основная мощность (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| KPD22C | 4B3.9-G11 | 22 | 20 | 17.6 | 16 |
| KPD30C | 4B3.9-G2 | 30 | 27 | 24 | 21.6 |
| KPD33C | 4B3.9-G12 | 33 | 30 | 26.4 | 24 |
| KPD43C | 4BT3.9-G2 | 43 | 39 | 34.4 | 31.2 |
| KPD66C | 4BTA3.9-G2 | 66 | 60 | 52.8 | 48 |
| KPD89C | 4BTA3.9-G11 | 89 | 78 | 71.2 | 62.4 |
| KPD110C | 6BT5.9-G2 | 110 | 100 | 88 | 80 |
| KPD145C | 6BTA5.9-G2 | 145 | 132 | 116 | 105.6 |
| KPD175C | 6BTAA5.9-G12 | 175 | 160 | 140 | 128 |
| KPD200C | 6CTA8.3-G2 | 200 | 180 | 160 | 144 |
| KPD220C | 6CTAA8.3-G2 | 220 | 200 | 176 | 160 |
| KPD275C | 6LTAA8.9-G5 | 275 | 250 | 220 | 200 |
| KPD310C | 6LTAA9.5-G3 | 310 | 279 | 248 | 223.2 |
| KPD360C | 6LTAA9.5-G1 | 360 | 327 | 288 | 261.6 |
| KPD400CE | QSZ13-G6 | 400 | 360 | 320 | 288 |
| KPD415C | 6ZTAA13-G3 | 415 | 380 | 332 | 304 |
| KPD450CE | QSZ13-G7 | 450 | 400 | 360 | 320 |
| KPD475C | 6ZTAA13-G2 | 475 | 440 | 380 | 352 |
| KPD500C | QSZ13-G2 | 500 | 450 | 400 | 360 |
| KPD550C | QSZ13-G10 | 550 | 500 | 440 | 400 |
| KC550 | QSX15-G8 | 550 | 500 | 440 | 400 |
| KC551 | KTA19-G4 | 550 | 500 | 440 | 400 |
| KC700 | VTA28-G5 | 700 | 638 | 560 | 510.4 |
| KC825 | VTA28-G6 | 825 | 750 | 660 | 600 |
| KC880 | QSK23-G3 | 880 | 800 | 704 | 640 |
| KC1100 | QST30-G4 | 1100 | 1000 | 880 | 800 |
| KC1101 | KTA38-G14 | 1100 | 1000 | 880 | 800 |
| KC1250 | KTA38-G9 | 1250 | - | 1000 | - |
| KC1410 | KTA50-G3 | 1410 | 1280 | 1128 | 1024 |
| KC1675 | KTA50-G8 | 1675 | 1400 | 1340 | 1120 |
| KC1676 | KTA50-GS8 | 1675 | 1500 | 1340 | 1200 |
| KC2250 | QSK60-G4 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 |
| KC2500 | QSK60-G23 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 |
| KC2750 | QSK60-G23 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 |
| KC3000 | QSK78-G9 | 3000 | 2750 | 2400 | 2200 |
发电机组Power GenerationГенераторные установки
燃气或柴油机组,功率 10kW–3000kW,电压 380V–10500V,面向油田与矿山应用,提供开架式与移动式机型——发电成套解决方案供应商。Gas or diesel, 10kW–3000kW, 380V–10500V, oilfield & mine applications, open-type & mobile designs: we supply complete power generation solutionsГазовые и дизельные установки, 10kW–3000kW, 380V–10500V, для нефтепромыслов и горных работ, открытое и мобильное исполнение: комплектные решения по электроснабжению
以一线主机为芯,造顶级发电机组。Powered by premium prime engine, build top best generator sets.Первоклассный двигатель в основе — генераторные установки высшего класса.
| 机组型号Genset ModelМодель установки | 发动机型号Engine ModelМодель двигателя | 备用 (kVA)Standby (kVA)Резервная мощность (kVA) | 常用 (kVA)Prime (kVA)Основная мощность (kVA) | 备用 (kW)Standby (kW)Резервная мощность (kW) | 常用 (kW)Prime (kW)Основная мощность (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| DE9.5E3 | C1.1 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.8 |
| DE13.5E3 | C1.5 | 13.5 | 12.5 | 10.8 | 10 |
| DE18E3 | C2.2 | 18 | 16.5 | 14.4 | 13.2 |
| DE22E3 | C2.2 | 22 | 20 | 17.6 | 16 |
| DE33E0 | C3.3 | 33 | 30 | 26.4 | 24 |
| DE33E3 | C3.3 | 33 | 30 | 26.4 | 24 |
| DE50E0 | C3.3 | 50 | 45 | 40 | 36 |
| DE55E0 | C3.3 | 55 | 50 | 44 | 40 |
| DE65E0 | C3.3 | 65 | 60 | 52 | 48 |
| DE88E0 | C4.4 | 88 | 80 | 70.4 | 64 |
| DE110E2 | C4.4 | 110 | 100 | 88 | 80 |
| DE150E0 | C7.1 | 150 | 135 | 120 | 108 |
| DE165E0 | C7.1 | 165 | 150 | 132 | 120 |
| DE200E0 | C7.1 | 200 | 180 | 160 | 144 |
| DE220E0 | C7.1 | 218 | 200 | 174 | 160 |
| DE250E0 | C9 | 250 | 230 | 200 | 184 |
| DE275E0 | C9 | 275 | 250 | 220 | 200 |
| DE300E0 | C9 | 300 | 275 | 240 | 220 |
| DE330E0 | C9 | 330 | 300 | 264 | 240 |
| DE400E0 | C13 ATAAC | 400 | 350 | 320 | 280 |
| DE450E0 | C13 ATAAC | 450 | 400 | 360 | 320 |
| DE500E0 | C15 ATAAC | 500 | 455 | 400 | 360 |
| DE550E0 | C15 ATAAC | 550 | 500 | 440 | 400 |
| DE605E0 | C18 ATAAC | 605 | 600 | 484 | 480 |
| DE660E0 | C18 ATAAC | 660 | N/A | 528 | N/A |
| DE715E0 | C18 ATAAC | 715 | 550 | 572 | 440 |
| DE780E0 | C18 ATAAC | 780 | 706 | 624 | 564 |
| DE850E0 | C18 ATAAC | 850 | 770 | 680 | 616 |
| 3412 | 3412C TA | 750 | 680 | 600 | 544 |
| 3412 | 3412C TA | 800 | 725 | 640 | 580 |
| 3412 | 3412C TA | 900 | 810 | 720 | 648 |
| C32 | C32 TA | 1100 | 1000 | 880 | 800 |
| C32 | C32 TA | 1250 | 1100 | 1000 | 880 |
| C32 | C32 TA | 1400 | 1275 | 1120 | 1020 |
| C32 | C32 TA | 1500 | 1375 | 1200 | 1100 |
| 3512 | 3512 TA | 1250 | 1150 | 1000 | 920 |
| 3512 | 3512 TA | 1400 | 1275 | 1120 | 1020 |
| 3512B | 3512B TA | 1500 | 1360 | 1200 | 1088 |
| 3512B | 3512B TA | 1625 | 1500 | 1300 | 1200 |
| 3512B | 3512B HD | 1750 | 1600 | 1400 | 1280 |
| 3512B | 3512B HD | 1875 | 1700 | 1500 | 1360 |
| 3516 | 3516 TA | 2000 | 1825 | 1600 | 1460 |
| 3516B | 3516B TA | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 3516B | 3516B HD | 2500 | 2275 | 2000 | 1820 |
| 3516C | 3516C HD | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 |
| 3516E | 3516E | 3000 | 2750 | 2400 | 2200 |
数据来源:卡特彼勒中国官方 G3516C 产品页。Source: official Caterpillar China G3516C product page.Источник: официальная страница изделия Caterpillar G3516C (Китай).
| 机组型号Genset ModelМодель установки | 发动机型号Engine ModelМодель двигателя | 备用 (kVA)Standby (kVA)Резервная мощность (kVA) | 常用 (kVA)Prime (kVA)Основная мощность (kVA) | 备用 (kW)Standby (kW)Резервная мощность (kW) | 常用 (kW)Prime (kW)Основная мощность (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| KPD20BD | 4M06G2D0/S | 20 | 18 | 16 | 14.4 |
| KPD25BD | 4M06G4D0/S | 25 | 23 | 20 | 18.4 |
| KPD35BD | 4M06G6D0/S | 35 | 32 | 28 | 25.6 |
| KPD44BD | 4M06G8D0/S | 44 | 40 | 35.2 | 32 |
| KPD55BD | 4M06G10D0/S | 55 | 50 | 44 | 40 |
| KPD70BD | 4M10G2D0/S | 70 | 63 | 56 | 50.4 |
| KPD88BD | 4M10G4D0/S | 88 | 80 | 70.4 | 64 |
| KPD110BD | 4M10G6D0/S | 110 | 100 | 88 | 80 |
| KPD150BD | 6M11G15D0/S | 150 | 138 | 120 | 110.4 |
| KPD165BD | 6M11G4D0/S | 165 | 150 | 132 | 120 |
| KPD220BD | 6M16G2D0/S | 220 | 200 | 176 | 160 |
| KPD275BD | 6M16G6D0/S | 275 | 250 | 220 | 200 |
| KPD350BD | 6M16G35D0/S | 350 | 325 | 280 | 260 |
| KPD400BD | 6M21G400/5 | 400 | 365 | 320 | 292 |
| KPD440BD | 6M21G440/5 | 440 | 400 | 352 | 320 |
| KPD500BD | 6M21G500/5 | 500 | 455 | 400 | 364 |
| KPD550BD | 6M21G550/5 | 550 | 500 | 440 | 400 |
| KPD660BD | 8M21G660/5 | 660 | 600 | 528 | 480 |
| KPD715BD | 6M33G715/5 | 715 | 650 | 572 | 520 |
| KPD825BD | 6M33G825/5 | 825 | 750 | 660 | 600 |
| KPD900BD | 12M26G900/5 | 900 | 820 | 720 | 656 |
| KPD1020BD | 12M26G1000/5 | 1020 | 925 | 816 | 740 |
| KPD1100BD | 12M26G1100/5 | 1100 | 1000 | 880 | 800 |
| KPD1250BD | 12M33G1250/5 | 1250 | 1125 | 1000 | 900 |
| KPD1400BD | 12M33G1400/5 | 1400 | 1270 | 1120 | 1016 |
| KPD1650BD | 12M33G1650/5 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 |
| KPD1925BD | 16M33G1900/5 | 1925 | 1750 | 1540 | 1400 |
| KPD2000BD | 16M33G2000/5 | 2000 | 1820 | 1600 | 1456 |
| KPD2250BD | 16M33G2250/5 | 2250 | - | 1800 | - |
| KPD2500BD | 20M33G2500/5 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 |
数据来源:博杜安柴油发电机组产品资料。Source: Baudouin diesel genset product data.Источник: техническая документация на дизель-генераторные установки Baudouin.
| Model | 功率PowerМощность (kW) | 输出OutputМощность на валу (bhp) | 转速SpeedЧастота вращения (rpm) | 电压VoltageНапряжение (V) | 排放EmissionsНормы выбросов |
|---|---|---|---|---|---|
| QSX15-G | 322–439 | 454–620 | 1800 | 400/480 | Tier 4 |
| QSK19-G | 507–578 | 715–815 | 1800 | 400/480 | Tier 4 |
| Model | 功率PowerМощность (kW) | 转速SpeedЧастота вращения (rpm) | 电压VoltageНапряжение (V) | 排放EmissionsНормы выбросов |
|---|---|---|---|---|
| KTA50 | 1096–1306 | 1200–1500 | 600/690 | — |
| QSK50 | 1104–1417 | 1200–1800 | 600/690 | Tier 4 |
陆用油田发电机组Land oilfield gensetsНаземные нефтепромысловые ДГУ
钻井电动力模块Drilling power modulesБуровые энергетические модули 1000–1900 kW
400/480V · 60Hz
Tier 4 排放Tier 4 emissionsНормы выбросов Tier 4







